Тех. характеристики
Технические характеристики
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Значение |
Методы измерения |
||
| 1 | Внешний вид | сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей | ТУ 5745-002-77921756-2006 | ||
| 2 | Влажность, по массе, %, не более | 0,6 | ТУ 5745-002-77921756-2006 | ||
| 3 | Сроки схватывания, мин: начало, не ранее окончание, не позднее |
— 40 90 |
ТУ 5745-002-77921756-2006 | ||
| 4 | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м3 | 1300±50 | ТУ 5745-002-77921756-2006 | ||
| 5 | Прочность материала на сжатие, не менее, МПа, через 1 сутки через 28 дней |
— 12,0 25,0 |
ТУ 5745-002-77921756-2006 | ||
| 6 | Марка по водонепроницаемости материала, W, не менее |
W12 | ТУ 5745-002-77921756-2006 | ||
| 7 | Применимость для резервуаров питьевой воды | Допускается | ТУ 5745-002-77921756-2006 | ||
| 8 | Применение: температура поверхности, °С, не менее | +5 | ТУ 5745-002-77921756-2006 | ||
| 9 | Температура эксплуатации покрытия, °С | от –60 до +130 | ТУ 5745-002-77921756-2006 | ||
| 10 | Условия хранения материала | В помещениях любой влажности при температурах от -80 С до +80 С | ТУ 5745-002-77921756-2006 | ||
| 11 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-002-77921756-2006 | ||








